<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Blog Ficod @ danielperezperez.com</title>
	<atom:link href="http://ficob.danielperezperez.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ficob.danielperezperez.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Mar 2010 10:36:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Zaryn Dentzel y el secreto de Tuenti, en FICOD 2008 por El marketing en las redes sociales, &#8216;cómpralo&#8217; en FICOD 2008 &#124; Blog Ficod @ danielperezperez.com</title>
		<link>http://ficob.danielperezperez.com/zaryn-dentzel-y-el-secreto-de-tuenti-en-ficod-2008/comment-page-1/#comment-715</link>
		<dc:creator>El marketing en las redes sociales, &#8216;cómpralo&#8217; en FICOD 2008 &#124; Blog Ficod @ danielperezperez.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 10:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogficod.es/?p=48#comment-715</guid>
		<description>[...] Pero si pensamos en el usuario del mañana, las cifras se acercan cada día a lo que podríamos llamar &#8216;El pleno empleo -de redes sociales-&#8217;: El 83% de los jóvenes españoles usa al menos una de ellas, según un estudio de ComScore que recoge Elpais.com. Un pastel que se reparten las gigantescas MySpace, Facebook o Hi5, estadounidenses, y la exitosa -y española- Tuenti (cuyo fundador, Zaryn Dentzel, estará en FICOD 2008). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pero si pensamos en el usuario del mañana, las cifras se acercan cada día a lo que podríamos llamar &#8216;El pleno empleo -de redes sociales-&#8217;: El 83% de los jóvenes españoles usa al menos una de ellas, según un estudio de ComScore que recoge Elpais.com. Un pastel que se reparten las gigantescas MySpace, Facebook o Hi5, estadounidenses, y la exitosa -y española- Tuenti (cuyo fundador, Zaryn Dentzel, estará en FICOD 2008). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Zaryn Dentzel y el secreto de Tuenti, en FICOD 2008 por El marketing en las redes sociales, &#8216;cómpralo&#8217; en FICOD 2008 &#124; Blog Ficod @ danielperezperez.com</title>
		<link>http://ficob.danielperezperez.com/zaryn-dentzel-y-el-secreto-de-tuenti-en-ficod-2008/comment-page-1/#comment-485</link>
		<dc:creator>El marketing en las redes sociales, &#8216;cómpralo&#8217; en FICOD 2008 &#124; Blog Ficod @ danielperezperez.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 10:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogficod.es/?p=48#comment-485</guid>
		<description>[...] Pero si pensamos en el usuario del mañana, las cifras se acercan cada día a lo que podríamos llamar &#8216;El pleno empleo -de redes sociales-&#8217;: El 83% de los jóvenes españoles usa al menos una de ellas, según un estudio de ComScore que recoge Elpais.com. Un pastel que se reparten las gigantescas MySpace, Facebook o Hi5, estadounidenses, y la exitosa -y española- Tuenti (cuyo fundador, Zaryn Dentzel, estará en FICOD 2008). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pero si pensamos en el usuario del mañana, las cifras se acercan cada día a lo que podríamos llamar &#8216;El pleno empleo -de redes sociales-&#8217;: El 83% de los jóvenes españoles usa al menos una de ellas, según un estudio de ComScore que recoge Elpais.com. Un pastel que se reparten las gigantescas MySpace, Facebook o Hi5, estadounidenses, y la exitosa -y española- Tuenti (cuyo fundador, Zaryn Dentzel, estará en FICOD 2008). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Zaryn Dentzel y el secreto de Tuenti, en FICOD 2008 por El marketing en las redes sociales, &#8216;cómpralo&#8217; en FICOD 2008 &#124; Blog Ficod @ danielperezperez.com</title>
		<link>http://ficob.danielperezperez.com/zaryn-dentzel-y-el-secreto-de-tuenti-en-ficod-2008/comment-page-1/#comment-255</link>
		<dc:creator>El marketing en las redes sociales, &#8216;cómpralo&#8217; en FICOD 2008 &#124; Blog Ficod @ danielperezperez.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 10:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogficod.es/?p=48#comment-255</guid>
		<description>[...] Pero si pensamos en el usuario del mañana, las cifras se acercan cada día a lo que podríamos llamar &#8216;El pleno empleo -de redes sociales-&#8217;: El 83% de los jóvenes españoles usa al menos una de ellas, según un estudio de ComScore que recoge Elpais.com. Un pastel que se reparten las gigantescas MySpace, Facebook o Hi5, estadounidenses, y la exitosa -y española- Tuenti (cuyo fundador, Zaryn Dentzel, estará en FICOD 2008). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pero si pensamos en el usuario del mañana, las cifras se acercan cada día a lo que podríamos llamar &#8216;El pleno empleo -de redes sociales-&#8217;: El 83% de los jóvenes españoles usa al menos una de ellas, según un estudio de ComScore que recoge Elpais.com. Un pastel que se reparten las gigantescas MySpace, Facebook o Hi5, estadounidenses, y la exitosa -y española- Tuenti (cuyo fundador, Zaryn Dentzel, estará en FICOD 2008). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Zaryn Dentzel y el secreto de Tuenti, en FICOD 2008 por El marketing en las redes sociales, &#8216;cómpralo&#8217; en FICOD 2008 &#124; Blog Ficod @ danielperezperez.com</title>
		<link>http://ficob.danielperezperez.com/zaryn-dentzel-y-el-secreto-de-tuenti-en-ficod-2008/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>El marketing en las redes sociales, &#8216;cómpralo&#8217; en FICOD 2008 &#124; Blog Ficod @ danielperezperez.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 10:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogficod.es/?p=48#comment-16</guid>
		<description>[...] Pero si pensamos en el usuario del mañana, las cifras se acercan cada día a lo que podríamos llamar &#8216;El pleno empleo -de redes sociales-&#8217;: El 83% de los jóvenes españoles usa al menos una de ellas, según un estudio de ComScore que recoge Elpais.com. Un pastel que se reparten las gigantescas MySpace, Facebook o Hi5, estadounidenses, y la exitosa -y española- Tuenti (cuyo fundador, Zaryn Dentzel, estará en FICOD 2008). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pero si pensamos en el usuario del mañana, las cifras se acercan cada día a lo que podríamos llamar &#8216;El pleno empleo -de redes sociales-&#8217;: El 83% de los jóvenes españoles usa al menos una de ellas, según un estudio de ComScore que recoge Elpais.com. Un pastel que se reparten las gigantescas MySpace, Facebook o Hi5, estadounidenses, y la exitosa -y española- Tuenti (cuyo fundador, Zaryn Dentzel, estará en FICOD 2008). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Videojuegos: Una &#039;partida&#039; de casi 1.500 millones en España por Con los vídeojuegos no (sólo) se juega &#124; Blog Ficod @ danielperezperez.com</title>
		<link>http://ficob.danielperezperez.com/videojuegos-una-partida-de-casi-1500-millones-en-espana-2/comment-page-1/#comment-953</link>
		<dc:creator>Con los vídeojuegos no (sólo) se juega &#124; Blog Ficod @ danielperezperez.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 10:35:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogficod.es/?p=57#comment-953</guid>
		<description>[...] que en FICOD 2008 los &#8216;marcianitos&#8217; serán mucho más que eso. Por eso también contaremos con la mesa &#8216;Ocio Digital Interactivo: Héroes latinos&#8217;, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que en FICOD 2008 los &#8216;marcianitos&#8217; serán mucho más que eso. Por eso también contaremos con la mesa &#8216;Ocio Digital Interactivo: Héroes latinos&#8217;, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Videojuegos: Una &#039;partida&#039; de casi 1.500 millones en España por Con los vídeojuegos no (sólo) se juega &#124; Blog Ficod @ danielperezperez.com</title>
		<link>http://ficob.danielperezperez.com/videojuegos-una-partida-de-casi-1500-millones-en-espana-2/comment-page-1/#comment-950</link>
		<dc:creator>Con los vídeojuegos no (sólo) se juega &#124; Blog Ficod @ danielperezperez.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 10:35:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogficod.es/?p=57#comment-950</guid>
		<description>[...] que en FICOD 2008 los &#8216;marcianitos&#8217; serán mucho más que eso. Por eso también contaremos con la mesa &#8216;Ocio Digital Interactivo: Héroes latinos&#8217;, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que en FICOD 2008 los &#8216;marcianitos&#8217; serán mucho más que eso. Por eso también contaremos con la mesa &#8216;Ocio Digital Interactivo: Héroes latinos&#8217;, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Videojuegos: Una &#039;partida&#039; de casi 1.500 millones en España por Con los vídeojuegos no (sólo) se juega &#124; Blog Ficod @ danielperezperez.com</title>
		<link>http://ficob.danielperezperez.com/videojuegos-una-partida-de-casi-1500-millones-en-espana-2/comment-page-1/#comment-947</link>
		<dc:creator>Con los vídeojuegos no (sólo) se juega &#124; Blog Ficod @ danielperezperez.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 10:35:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogficod.es/?p=57#comment-947</guid>
		<description>[...] que en FICOD 2008 los &#8216;marcianitos&#8217; serán mucho más que eso. Por eso también contaremos con la mesa &#8216;Ocio Digital Interactivo: Héroes latinos&#8217;, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que en FICOD 2008 los &#8216;marcianitos&#8217; serán mucho más que eso. Por eso también contaremos con la mesa &#8216;Ocio Digital Interactivo: Héroes latinos&#8217;, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Videojuegos: Una &#039;partida&#039; de casi 1.500 millones en España por Con los vídeojuegos no (sólo) se juega &#124; Blog Ficod @ danielperezperez.com</title>
		<link>http://ficob.danielperezperez.com/videojuegos-una-partida-de-casi-1500-millones-en-espana-2/comment-page-1/#comment-944</link>
		<dc:creator>Con los vídeojuegos no (sólo) se juega &#124; Blog Ficod @ danielperezperez.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 10:35:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogficod.es/?p=57#comment-944</guid>
		<description>[...] que en FICOD 2008 los &#8216;marcianitos&#8217; serán mucho más que eso. Por eso también contaremos con la mesa &#8216;Ocio Digital Interactivo: Héroes latinos&#8217;, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que en FICOD 2008 los &#8216;marcianitos&#8217; serán mucho más que eso. Por eso también contaremos con la mesa &#8216;Ocio Digital Interactivo: Héroes latinos&#8217;, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Videojuegos: Una &#8216;partida&#8217; de casi 1.500 millones en España por Con los vídeojuegos no (sólo) se juega &#124; Blog Ficod @ danielperezperez.com</title>
		<link>http://ficob.danielperezperez.com/videojuegos-una-partida-de-casi-1500-millones-en-espana/comment-page-1/#comment-718</link>
		<dc:creator>Con los vídeojuegos no (sólo) se juega &#124; Blog Ficod @ danielperezperez.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 10:35:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogficod.es/?p=57#comment-718</guid>
		<description>[...] que en FICOD 2008 los &#8216;marcianitos&#8217; serán mucho más que eso. Por eso también contaremos con la mesa &#8216;Ocio Digital Interactivo: Héroes latinos&#8217;, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que en FICOD 2008 los &#8216;marcianitos&#8217; serán mucho más que eso. Por eso también contaremos con la mesa &#8216;Ocio Digital Interactivo: Héroes latinos&#8217;, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Videojuegos: Una &#8216;partida&#8217; de casi 1.500 millones en España por Con los vídeojuegos no (sólo) se juega &#124; Blog Ficod @ danielperezperez.com</title>
		<link>http://ficob.danielperezperez.com/videojuegos-una-partida-de-casi-1500-millones-en-espana/comment-page-1/#comment-488</link>
		<dc:creator>Con los vídeojuegos no (sólo) se juega &#124; Blog Ficod @ danielperezperez.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 10:35:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogficod.es/?p=57#comment-488</guid>
		<description>[...] que en FICOD 2008 los &#8216;marcianitos&#8217; serán mucho más que eso. Por eso también contaremos con la mesa &#8216;Ocio Digital Interactivo: Héroes latinos&#8217;, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que en FICOD 2008 los &#8216;marcianitos&#8217; serán mucho más que eso. Por eso también contaremos con la mesa &#8216;Ocio Digital Interactivo: Héroes latinos&#8217;, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

